Parameter kelistrikan
| Karakteristik | Simbol | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
| Vs=5,0V (seri MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3,3V (seri MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Arus kerja | saya o | — | 3 | mA DC | |
| Akurasi(0℃ hingga 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| resolusi ADC | RES ADC | — | 24 | — | sedikit |
| resolusi DAC | RES DAC | — | 12 | — | sedikit |
| Waktu respons | t R | — | 2.5 | — | Nona |
| Waktu pemanasan | — | — | 100 | — | Nona |
| Perlindungan ESD | — | — | 2 | — | kV |
Parameter keluaran
Seri MCP-H20-A (Tegangan Catu Daya: 5.0V)
| Karakteristik | Simbol | Minimalimal | Ketik | Maks | Satuan |
| Minimalimal pressure offset (0℃ to 85℃) | V mati | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Output skala penuh (0℃ hingga 85℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Rentang skala penuh (0℃ hingga 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
Seri MCP-H20-B (Tegangan Catu Daya: 3.3V)
| Karakteristik | Simbol | Minimalimal | Ketik | Maks | Satuan |
| Minimalimal pressure offset (0℃ to 85℃) | V mati | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Output skala penuh (0℃ hingga 85℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Rentang skala penuh (0℃ hingga 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








